Тепловентилятор керамический "General Climate" KRP-2AB
60 руб.
| Производитель | General Climate |
| Тип | Керамический тепловентилятор |
| Мощность обогрева, кВт | 1.5 |
| Режим работы | обогрев |
| Площадь | 15 |
| Цвет | красный |
| Нагревательный элемент | керамический нагревательный элемент |
| Способ установки | напольный |
| Управление | механическое |
Тепловентилятор керамический "General Climate" KRP-2AW
60 руб.
| Производитель | General Climate |
| Тип | Керамический тепловентилятор |
| Мощность обогрева, кВт | 1.5 |
| Режим работы | обогрев |
| Площадь | 15 |
| Цвет | красный |
| Нагревательный элемент | керамический нагревательный элемент |
| Способ установки | напольный |
| Управление | механическое |
Тепловентилятор керамический "General Climate" KRP-3
60 руб.
| Производитель | General Climate |
| Тип | Керамический тепловентилятор |
| Мощность обогрева, кВт | 1.5 |
| Режим работы | обогрев |
| Площадь | 15 |
| Цвет | красный |
| Нагревательный элемент | керамический нагревательный элемент |
| Способ установки | напольный |
| Управление | механическое |
Тепловентилятор керамический "General Climate" KRP-4
67 руб.
| Производитель | General Climate |
| Тип | Керамический тепловентилятор |
| Мощность обогрева, кВт | 1.5 |
| Режим работы | обогрев |
| Площадь | 15 |
| Цвет | красный |
| Нагревательный элемент | керамический нагревательный элемент |
| Способ установки | напольный |
| Управление | механическое |
Тепловентилятор керамический "General Climate" KRP-5
80 руб.
| Производитель | General Climate |
| Тип | Керамический тепловентилятор |
| Мощность обогрева, кВт | 1.5 |
| Режим работы | обогрев |
| Площадь | 15 |
| Цвет | красный |
| Нагревательный элемент | керамический нагревательный элемент |
| Способ установки | напольный |
| Управление | механическое |
Тепловентилятор керамический "General Climate" KRP-8
93 руб.
| Производитель | General Climate |
| Тип | Керамический тепловентилятор |
| Мощность обогрева, кВт | 1.5 |
| Режим работы | обогрев |
| Площадь | 15 |
| Цвет | красный |
| Нагревательный элемент | керамический нагревательный элемент |
| Способ установки | напольный |
| Управление | механическое |
Тепловентилятор керамический "General Climate" KRP-9
104 руб.
| Производитель | General Climate |
| Тип | Керамический тепловентилятор |
| Мощность обогрева, кВт | 1.5 |
| Режим работы | обогрев |
| Площадь | 15 |
| Цвет | красный |
| Нагревательный элемент | керамический нагревательный элемент |
| Способ установки | напольный |
| Управление | механическое |
Тепловентилятор керамический "General Climate" KRP-10
60 руб.
| Производитель | General Climate |
| Тип | Керамический тепловентилятор |
| Мощность обогрева, кВт | 1.5 |
| Режим работы | обогрев |
| Площадь | 15 |
| Цвет | красный |
| Нагревательный элемент | керамический нагревательный элемент |
| Способ установки | напольный |
| Управление | механическое |
Тепловентилятор спиральный Oasis SB-20
41 руб.
| Производитель | Oasis |
| Тип | Спиральный тепловентилятор |
| Мощность обогрева, кВт | 2.0 |
| Режим работы | обогрев |
| Площадь | 20 |
| Нагревательный элемент | cпиральный нагревательный элемент |
| Способ установки | настольный |
| Управление | механическое |
Тепловентилятор спиральный Oasis SB-20 R(F)
37 руб.
| Производитель | Oasis |
| Тип | Спиральный тепловентилятор |
| Мощность обогрева, кВт | 2.0 |
| Режим работы | обогрев |
| Площадь | 20 |
| Нагревательный элемент | cпиральный нагревательный элемент |
| Способ установки | настольный |
| Управление | механическое |
Тепловентилятор спиральный Oasis SD-20 R(F)
31 руб.
| Производитель | Oasis |
| Тип | Спиральный тепловентилятор |
| Мощность обогрева, кВт | 2.0 |
| Режим работы | обогрев |
| Площадь | 20 |
| Нагревательный элемент | cпиральный нагревательный элемент |
| Способ установки | настольный |
| Управление | механическое |
Тепловентилятор спиральный Oasis LS-20 (B)
41 руб.
| Производитель | Oasis |
| Тип | Спиральный тепловентилятор |
| Мощность обогрева, кВт | 2.0 |
| Режим работы | обогрев |
| Площадь | 20 |
| Нагревательный элемент | cпиральный нагревательный элемент |
| Способ установки | настольный |
| Управление | механическое |
Тепловентилятор керамический Oasis КS-15
64 руб.
| Производитель | Oasis |
| Тип | Керамический тепловентилятор |
| Мощность обогрева, кВт | 1.5 |
| Режим работы | обогрев |
| Площадь | 15 |
| Нагревательный элемент | керамический нагревательный элемент |
| Способ установки | настольный, напольный |
| Управление | механическое |
Тепловентилятор керамический Oasis КS-15 RР
68 руб.
| Производитель | Oasis |
| Тип | Керамический тепловентилятор |
| Мощность обогрева, кВт | 1.5 |
| Режим работы | обогрев |
| Площадь | 15 |
| Нагревательный элемент | керамический нагревательный элемент |
| Способ установки | настольный, напольный |
| Управление | механическое |
Тепловентилятор настенный Oasis NTB-20
106 руб.
| Производитель | Oasis |
| Тип | Керамический тепловентилятор |
| Мощность обогрева, кВт | 2.0 |
| Режим работы | обогрев |
| Площадь | 20 |
| Нагревательный элемент | керамический нагревательный элемент |
| Способ установки | настенный |
| Управление | электронное дистанционное |
Тепловентилятор настенный Oasis NTD-20(B)
137 руб.
| Производитель | Oasis |
| Тип | Керамический тепловентилятор |
| Мощность обогрева, кВт | 2.0 |
| Режим работы | обогрев |
| Площадь | 20 |
| Нагревательный элемент | керамический нагревательный элемент |
| Способ установки | настенный |
| Управление | электронное дистанционное |