Мобильный кондиционер ROYAL CLIMA RM-LP50CN-E
2 168 руб.
| Производитель | Royal Clima |
| Тип | Мобильный |
| Инвертор | нет |
| Мощность охлаждения, кВт | 5.00 |
| Мощность обогрева, кВт | 1.5 |
| Режим работы | охлаждение, осушение, вентиляция |
| Площадь | 50 |
| Тип фреона | R410a |
| Wi-Fi | нет |
| Цвет | белый |
| Нагревательный элемент | ленточный нагревательный элемент |
| Способ установки | напольный, настенный |
| Управление | дистанционноеIIэлектронное |
Мобильный кондиционер ROYAL CLIMA RM-LP60CN-E
2 381 руб.
| Производитель | Royal Clima |
| Тип | Мобильный |
| Инвертор | нет |
| Мощность охлаждения, кВт | 6.00 |
| Мощность обогрева, кВт | 2.0 |
| Режим работы | охлаждение, осушение, вентиляция |
| Площадь | 60 |
| Тип фреона | R410a |
| Wi-Fi | нет |
| Цвет | белый |
| Нагревательный элемент | ленточный нагревательный элемент |
| Способ установки | напольный, настенный |
| Управление | дистанционноеIIэлектронное |
Мобильный кондиционер FUNAI MAC-OR25COF10
1 021 руб.
| Производитель | FUNAI |
| Тип | Мобильный |
| Инвертор | нет |
| Мощность охлаждения, кВт | 2.25 |
| Мощность обогрева, кВт | 2.5 |
| Режим работы | охлаждение, осушение, вентиляция |
| Площадь | 25 |
| Тип фреона | R290 |
| Wi-Fi | нет |
| Цвет | белый |
| Нагревательный элемент | ленточный нагревательный элемент |
| Способ установки | напольный, настенный |
| Управление | дистанционноеIIэлектронное |
Мобильный кондиционер FUNAI MAC-OR30COF03
1 138 руб.
| Производитель | FUNAI |
| Тип | Мобильный |
| Инвертор | нет |
| Мощность охлаждения, кВт | 2.85 |
| Мощность обогрева, кВт | 0.5 |
| Режим работы | охлаждение, осушение, вентиляция |
| Площадь | 28 |
| Тип фреона | R410a |
| Wi-Fi | нет |
| Цвет | белый |
| Нагревательный элемент | Х-образная ребристая конструкция |
| Способ установки | напольный, настенный |
| Управление | дистанционноеIIэлектронное |